This unique residential development is situated in the Kerameikos area of Athens, meticulously designed to redefine contemporary urban living. The project successfully blends modern architecture with a community-focused lifestyle, creating a vibrant centerpiece in one of Athens' most exciting neighborhoods. This location is where ancient Greek heritage meets a thriving, modern metropolis brimming with creativity and innovation, placing residents at the core of a dynamic part of the city.
Living here offers an ideal balance, as the property is just minutes from the vibrant city center and close to Athens' stunning beaches, which provide tranquil coastal relaxation. This strategic positioning ensures a gateway to the world, making it a prime hub for professionals and students alike. A spectacular feature of the development is the inclusion of a SKYBAR, giving the property a new landmark status and enhancing the resident lifestyle.
Property Features
Athens Investment
Investment Highlights
Available Units Selection
| Unit | Type | Total Size (m²) | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Price (€) | Rental Yield (€/year) | Status | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 1-Bedroom | 56 | 49 | 7 | €320,000 | €9,600 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-2 | 1-Bedroom | 76 | 68 | 8 | €370,000 | €11,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-3 | Studio | 39 | 32 | 7 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-4 | Studio | 38 | 34 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-5 | Studio | 38 | 33 | 5 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-6 | Studio | 37 | 32 | 5 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-7 | Studio | 40 | 35 | 5 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-8 | Studio | 37 | 35 | 4 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-9 | Studio | 37 | 33 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-10 | Studio | 36 | 32 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-11 | 1-Bedroom | 56 | 51 | 5 | €330,000 | €9,900 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-12 | Studio | 47 | 42 | 5 | €290,000 | €8,700 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-13 | Studio | 50 | 44 | 6 | €300,000 | €9,000 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-14 | Studio | 37 | 31 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-15 | Studio | 34 | 28 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-16 | Studio | 31 | 25 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-17 | 1-Bedroom | 66 | 45 | 21 | €300,000 | €9,000 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-18 | Studio | 45 | 34 | 11 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-19 | Studio | 45 | 34 | 11 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-20 | Studio | 43 | 34 | 9 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-21 | Studio | 42 | 31 | 11 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-22 | Studio | 46 | 33 | 13 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-23 | 1-Bedroom | 72 | 64 | 8 | €350,000 | €10,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-24 | Studio | 46 | 38 | 8 | €280,000 | €8,400 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-25 | Studio | 35 | 30 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-26 | Studio | 35 | 30 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-27 | Studio | 34 | 30 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-28 | Studio | 32 | 27 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-29 | Studio | 44 | 39 | 5 | €280,000 | €8,400 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-30 | Studio | 49 | 43 | 6 | €290,000 | €8,700 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-31 | Studio | 42 | 38 | 4 | €280,000 | €8,400 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-32 | Studio | 42 | 33 | 9 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-33 | Studio | 42 | 32 | 10 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-34 | Studio | 35 | 28 | 7 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| B-35 | Studio | 51 | 39 | 12 | €290,000 | €8,700 | AVAILABLE | Enquire → |
Available Units Selection (C-Series)
| Unit | Type | Total Size (m²) | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Price (€) | Rental Yield (€/year) | Status | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 1-Bedroom | 56 | 49 | 7 | €320,000 | €9,600 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-2 | 1-Bedroom | 76 | 68 | 8 | €370,000 | €11,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-3 | Studio | 39 | 32 | 7 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-4 | Studio | 38 | 34 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-5 | Studio | 38 | 33 | 5 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-7 | Studio | 40 | 35 | 5 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-8 | Studio | 37 | 33 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-9 | Studio | 37 | 33 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-10 | Studio | 36 | 32 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-11 | Studio | 37 | 33 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-12 | Studio | 32 | 28 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-13 | Studio | 35 | 31 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-14 | Studio | 50 | 44 | 6 | €280,000 | €8,400 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-15 | Studio | 37 | 31 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-16 | Studio | 34 | 28 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-17 | Studio | 31 | 25 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-18 | Studio | 57 | 45 | 12 | €290,000 | €8,700 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-19 | Studio | 35 | 31 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-20 | Studio | 37 | 33 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-21 | Studio | 62 | 55 | 7 | €330,000 | €9,900 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-22 | Studio | 34 | 30 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-23 | Studio | 34 | 30 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-24 | Studio | 35 | 30 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-25 | Studio | 36 | 31 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-26 | 1-Bedroom | 79 | 52 | 27 | €340,000 | €10,200 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-27 | Studio | 39 | 34 | 5 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-28 | Studio | 35 | 30 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-29 | Studio | 35 | 30 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| C-30 | Studio | 47 | 37 | 10 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
Available Units Selection (D-Series)
| Unit | Type | Total Size (m²) | Apartment (m²) | Balcony (m²) | Price (€) | Rental Yield (€/year) | Status | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 1-Bedroom | 55 | 48 | 7 | €320,000 | €9,600 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-2 | Studio | 60 | 44 | 16 | €290,000 | €8,700 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-3 | Studio | 41 | 29 | 12 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-4 | Studio | 40 | 28 | 12 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-6 | Studio | 40 | 28 | 12 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-7 | Studio | 53 | 38 | 15 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-8 | 1-Bedroom | 78 | 70 | 8 | €370,000 | €11,100 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-9 | Studio | 37 | 33 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-10 | Studio | 32 | 28 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-11 | Studio | 35 | 31 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-13 | Studio | 37 | 31 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-14 | Studio | 34 | 28 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-15 | Studio | 32 | 26 | 6 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-17 | Studio | 35 | 31 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-18 | Studio | 37 | 33 | 4 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-19 | Studio | 62 | 55 | 7 | €330,000 | €9,900 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-20 | Studio | 34 | 30 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-21 | Studio | 34 | 30 | 4 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-22 | Studio | 35 | 30 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-23 | Studio | 36 | 31 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-24 | 1-Bedroom | 60 | 52 | 8 | €330,000 | €9,900 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-25 | Studio | 39 | 34 | 5 | €260,000 | €7,800 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-26 | Studio | 35 | 30 | 5 | €250,000 | €7,500 | AVAILABLE | Enquire → |
| D-28 | Studio | 47 | 37 | 10 | €270,000 | €8,100 | AVAILABLE | Enquire → |

















